期數 | 殺一肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 殺一頭 | |
---|---|---|---|---|---|
087期 | 狗 | 紅雙 | 6尾 | 0 | 開(kāi):?00準 |
086期 | 馬 | 紅雙 | 2尾 | 1 | 開(kāi):蛇13準 |
085期 | 兔 | 綠單 | 9尾 | 3 | 開(kāi):狗08準 |
084期 |
虎 | 藍雙 | 6尾 | 4 | 開(kāi):馬24準 |
083期 | 馬 | 藍雙 | 2尾 | 0 | 開(kāi):兔39準 |
082期 | 狗 | 綠雙 | 6尾 | 3 | 開(kāi):鼠42準 |
期數 | 殺一肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 殺一頭 | |
---|---|---|---|---|---|
087期 | 狗 | 紅雙 | 6尾 | 0 | 開(kāi):?00準 |
086期 | 馬 | 紅雙 | 2尾 | 1 | 開(kāi):蛇13準 |
085期 | 兔 | 綠單 | 9尾 | 3 | 開(kāi):狗08準 |
084期 |
虎 | 藍雙 | 6尾 | 4 | 開(kāi):馬24準 |
083期 | 馬 | 藍雙 | 2尾 | 0 | 開(kāi):兔39準 |
082期 | 狗 | 綠雙 | 6尾 | 3 | 開(kāi):鼠42準 |