期數 | 絕殺二尾 | 開(kāi)獎結果 |
---|---|---|
068期 | 殺2尾5尾 | 開(kāi):?00 |
067期 | 殺2尾7尾 | 開(kāi):鼠06 |
065期 | 殺4尾7尾 | 開(kāi):蛇13 |
063期 | 殺2尾7尾 | 開(kāi):豬19 |
062期 | 殺2尾6尾 |
開(kāi):兔03 |
061期 | 殺2尾6尾 | 開(kāi):兔27 |
060期 | 殺1尾9尾 | 開(kāi):龍26 |
059期 | 殺2尾6尾 | 開(kāi):雞33 |
057期 | 殺2尾4尾 | 開(kāi):鼠18 |